1 / 1
Junta, culataELRING - 541.782
Equivalente a estas referencias constructor:
- BUICK : 98030631, 98045058, 97309562, 97378102, 97333725, 19301792, 98062783, 97389256, 97188467, 97288226, 12637787
- CADILLAC : 12637787, 97309562, 98030631, 19301792, 97333725, 98062783, 97378102, 98045058, 97389256, 97188467, 97288226
- CHEVROLET : 97333725, 97378102, 97309562, 97389256, 98030631, 98045058, 12637787, 97288226, 19301792, 98062783, 97188467
- GENERAL MOTORS : 19301792, 97389256, 97309562, 97378102, 97333725, 98062783, 97288226, 97188467, 98045058, 98030631, 12637787
- GMC : 97309562, 97188467, 97333725, 98062783, 97288226, 12637787, 98030631, 97378102, 97389256, 98045058, 19301792
- HUMMER : 98062783, 19301792, 98045058, 97333725, 98030631, 97288226, 97309562, 97378102, 97389256, 12637787, 97188467
- OLDSMOBILE : 19301792, 97288226, 97333725, 98030631, 97309562, 97378102, 98062783, 97188467, 12637787, 97389256, 98045058
- OPEL : 98062783, 12637787
- PONTIAC : 12637787, 97188467, 97389256, 98045058, 98062783, 19301792, 97333725, 97378102, 98030631, 97309562, 97288226
- SATURN : 98045058, 97389256, 98030631, 98062783, 97309562, 97188467, 97378102, 12637787, 97333725, 19301792, 97288226
Equivalente a estas referencias fabricante:
- AJUSA : 10267000
- FEDERAL MOGUL : 26401PT, 26406PT, 26402PT
- MAHLE : 54583
- VICTOR REINZ : 613646500
* Precio de referencia basado en el precio recomendado por el fabricante (índice de precios 2026).

