1 / 1
Juego de reparación, barra de acoplamientoMAPCO - ref. 53531
Equivalente a estas referencias constructor:
- HONDA : 53010TF0003, 53540TF0003, 53560TF0003
Equivalente a estas referencias fabricante:
- A.B.S. : 230912, 230911, 240610
- BLUE PRINT : ADH28766, ADH28779, ADH28765
- BORG & BECK : BTR5589, BTR5685, BTR5684
- DELPHI : TA2880, TA2864, TA2879
- FEBI BILSTEIN : 42228, 34774, 42229
- FIRST LINE : FTR5589, FTR5684, FTR5685
- HERTH+BUSS JAKOPARTS : J4844029, J4824029, J4834029
- JAPANPARTS : RD425, TI426R, TI426L
- LEMFÖRDER : 3674201, 3674301, 3641201
- MAPCO : 52543, 52542, 52537
- METZGER AUTOTEILE : 54042802, 54042901
- MEYLE : 31160200043, 31160200044
- MONROE : L40136, L40135
- MOOG : HOES10516, HOES10515, HOAX10513
- NIPPARTS : N4824031, N4844033, N4834029
- NK : 5032632, 5032631, 5032630
- OCAP : 0603294, 0293293, 0283293
- QUINTON HAZELL : QR3928S, QR3927S, QR3929S
- RTS : 9206644026
- SASIC : 7776102, 7676103, 7676102
- SIDEM : 47111, 47033, 47032
- SPIDAN : 50900, 50896, 50904
- SWAG : 85942228, 85942229, 85934774
- TALOSA : 4207827, 4207828, 4407825
- TRISCAN : 850040135, 850040223, 850040136
- TRW : JAR1324
- VAICO : V260057
- VEMA : 26744, 26745, 26606
* Precio de referencia basado en el precio recomendado por el fabricante (índice de precios 2026).

