

1 / 3
CardánGKN - ref. 20155
Equivalente a estas referencias constructor:
- AUDI : 7M0407452, 7M0407272H, 7M0407272K, 7M0407272E
- FORD : 1020964, 1131680, 1097317, 95VW3B436FA, 1132487, XM213B436AA, 95VW3B436FB
- SEAT : 7M0407272K, 7M0407272E, 7M0407452, 7M0407272H
- SKODA : 7M0407272H, 7M0407272E, 7M0407272K, 7M0407452
- VAG : 7M0407272H, 7M0407272E, 7M0407452, 7M0407272K
- VW : 7M0407272K, 7M0407452X, 7M0407452BX, 7M0407272E, 7M0407452, JZW407450GX, 7M0407272H
Equivalente a estas referencias fabricante:
- EKG : 920155
- GSP : 218008
- LÖBRO : 302835
- METELLI : 170267
- QUINTON HAZELL : T5013
- SKF : VKJC5273, VKJC1036
- STOP&GO : 300426
- TrakMotive : 300426
* Precio de referencia basado en el precio recomendado por el fabricante (índice de precios 2026).