

1 / 5
Anillo impermeableCORTECO - ref. 19027858B
Otras referencias del producto:
- CORTECO : LHTC, 82027858
Equivalente a estas referencias constructor:
- CHRYSLER : 04621939AB
- EFFEDI : 214433C700, 2144335510, 214432A000, 2144335500, 214433E000, 214432A100, 214432A200
- FUQI : 214432A100, 2144335510, 2144335500, 214432A200, 214433C700, 214433E000, 214432A000
- HAWTAI : 214433E000, 214432A000, 214432A200, 2144335510, 214432A100, 2144335500, 214433C700
- HYUNDAI : 214432A200, 2144335500, 214432A000, 214433C700, 214433E000, 2144335510, 214432A100
- HYUNDAI (BEIJING) : 2144335510, 214432A100, 214433C700, 214432A000, 214433E000, 214432A200, 2144335500
- HYUNDAI (HUATAI) : 2144335510, 214433E000, 214433C700, 214432A000, 2144335500, 214432A100, 214432A200
- KIA : 214433E000, 214432A200, 214433C700, 214432A000, 2144335500, 214432A100, 2144335510, 214432E000
- KIA (DYK) : 214432A200, 214433C700, 2144335500, 214433E000, 2144335510, 214432A100, 214432A000
- MINI : 11111492244
- MITSUBISHI : MD120699, MD101915
Equivalente a estas referencias fabricante:
- AJUSA : 15048600
- ELRING : 902760
- FEBI BILSTEIN : 101220
- GLASER : P7753001, 77055
- PAYEN : NJ873, NA5140
- Schaeffler LuK : 415027310
- VICTOR REINZ : 815334300, 813479800
* Precio de referencia basado en el precio recomendado por el fabricante (índice de precios 2026).